Største aksjonærer per 27.02.2017
Beholdning | Andel | Navn | Statsborger |
60 842 498 | 9,89 | NILSEN ARILD | NOR |
50 000 000 | 8,13 | HOLST TORMOD | NOR |
49 250 000 | 8,01 | SKARE HARRY THOMAS | NOR |
32 590 000 | 5,30 | Keppoch Energy Ltd. | CAN |
24 989 696 | 4,06 | OLSEN SVEIN ERIK | NOR |
21 180 000 | 3,44 | Pan Pacific Land Cor | CAN |
20 281 499 | 3,30 | INDEPENDENT INVESTOR | NOR |
18 650 000 | 3,03 | BERTHEUSSEN TORALF AKSEL | NOR |
15 130 000 | 2,46 | VATNØY GEORG | NOR |
12 190 500 | 1,98 | KJENNER TRULS-OLA | NOR |
11 690 000 | 1,90 | HONG INVEST AS | NOR |
11 642 485 | 1,89 | NETFONDS LIVSFORSIKR | NOR |
11 067 853 | 1,80 | ELANDER EVEN SKJATVET GÅRD | NOR |
10 000 000 | 1,63 | MOLVÆR IVAR ARVID | NOR |
8 660 000 | 1,41 | FINNPERSONAL SEARCH | NOR |
8 026 541 | 1,31 | ÅRNES SPORT A/S | NOR |
7 563 441 | 1,23 | VESTMO A/S | NOR |
7 550 000 | 1,23 | HANSEN KJELL ØIVIND | NOR |
7 481 167 | 1,22 | LOGE RESOURCES AS | NOR |
7 279 107 | 1,18 | SKY HIGH RISK JAN-ØYVIND V/JAN-ØYVIND |
NOR |