Nordic Petroleum AS

Investor Relasjoner

Aksjonærer

Selskapets registrerte aksjekapital er NOK 16.583.458,30 fordelt på 397.374.163 aksjer a NOK 0,05 pr aksje.

I generalforsamling gir en aksje en stemme. Aksjene er fritt omsettelige.

NORDIC PETROLEUM AS A-AKSJER

Aksjonærer pr. 31.01.2012 (40 største)
Navn Beholdning Statsborger
KEPPOCH ENERGY LTD. 32 590 000 CAN
PAN PACIFIC LAND CORPORATION 21 180 000 CAN
HONG INVEST AS 18 000 000 NOR
SKARE HARRY THOMAS 11 050 000 NOR
HANSEN KJELL ØYVIND 10 259 854 NOR
HOLST TORMOD 10 000 000 NOR
MOLVÆR IVAR ARVID 10 000 000 NOR
FINN PERSONAL SEARCH SELECTION 9 900 000 NOR
LOGE RESOURCES AS 7 481 167 NOR
BJUG A. BORGUND AS 6 742 000 NOR
BORGUND SVEN ÅGE 6 000 000 NOR
GULBRANDSEN ROLF 6 000 000 NOR
NYBERG ØISTEIN 5 867 074 USA
GREEN TERJE 5 840 000 NOR
GRAABAK GUDMUND 5 740 000 NOR
TOLFSEN ARILD 5 664 823 NOR
ÅRNES SPORT A/S 5 566 541 NOR
ELANDER EVEN 5 219 353 NOR
REALIUM INVEST AS 4 996 303 NOR
VESTMO A/S 4 863 441 NOR
OLSEN SVEIN ERIK 4 633 306 NOR
WESTBY TOV OLE-JACOB 4 631 466 NOR
SKY HIGH RISK AS 4 494 337 NOR
ANDERSEN LARS SIGVART GRAN 4 393 816 NOR
NILSEN ARILD 4 300 000 NOR
JÆGER TERAPI AS 3 154 000 NOR
HORNER DANIEL ROSS 3 100 000 CAN
PG MEDICAL AB 3 092 000 SWE
KJENNER TRULS-OLA 3 000 000 NOR
CLEARSTREAM BANKING S.A. 2 832 096 LUX
MORTENSEN KJELL ALEXANDER 2 800 000 SPANIA
KVALE EIENDOM AS 2 672 160 NOR
KALLASTEN TOMMY ANDRE 2 654 400 NOR
VICTORY LIFE 2 350 000 SVEITS
LØVOLD HOLDING A/S 2 329 300 NOR
NORDIC PETROLEUM AS 2 147 212 NOR
INDEPENDENT INVESTOR 2 035 901 NOR
ADVOKATFIRMAET SKOTTE 2 030 000 NOR
DUUN ÅKE 2 000 000 NOR
GRANLY KENNETH HØIBY 2 000 000 NOR
-
Antall aksjonærer:  1 229
Antall aksjer: 397.374.163