<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordic Petroleum AS</title>
	<atom:link href="http://www.nop.as/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nop.as</link>
	<description>Nordic Petroleum AS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>REVURDERING AV PETROLEUMSRESSURSENE</title>
		<link>http://www.nop.as/2011/12/revurdering-av-petroleumsressursene/</link>
		<comments>http://www.nop.as/2011/12/revurdering-av-petroleumsressursene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.as/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Selskapet har gjennomført en ny vurdering av sine petroleumsressurser som hensyntar både ny informasjon fra området og videreutvikling i produksjonsteknologi. Styret har nå behandlet denne revurderingen og gitt sin tilslutning, men har foreløpig valgt å ikke gjennomføre en ny uavhengig vurdering. Eierskapsprosent Total Petroleum Initially-In-Place (PIIP) CHARD (100%): • McMurray 352 • Devonian 50 CARMANGAY [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nop.as/2011/12/revurdering-av-petroleumsressursene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye bilder over Chard Area</title>
		<link>http://www.nop.as/2011/10/nye-bilder-over-chard-area/</link>
		<comments>http://www.nop.as/2011/10/nye-bilder-over-chard-area/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.as/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Det er nå lagt ut nye flybilder over Chard Area &#8211; og flere kommer &#8211; under linken media: http://www.nop.as/media/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nop.as/2011/10/nye-bilder-over-chard-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPPDATERING PÅ OLJE- OG GASSFUNNET I CARMANGAY SYD AV CALGARY</title>
		<link>http://www.nop.as/2011/10/oppdatering-pa-olje-og-gassfunnet-i-carmangay-syd-av-calgary/</link>
		<comments>http://www.nop.as/2011/10/oppdatering-pa-olje-og-gassfunnet-i-carmangay-syd-av-calgary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.as/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[I 2009 gjorde Nordic Petroleums Canadiske datterselskap et funn av både olje og gass i sin egenopererte brønn LongCo 16-25-14-22 W4 i området Little Bow og Carmangay i Vulcan County. Den lave gassprisen i Nord-Amerika gjør oljeproduksjon vesentlig mer interessant enn gass, men en påfølgende test ga ikke tilstrekkelig konsentrasjon av olje i den produserte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nop.as/2011/10/oppdatering-pa-olje-og-gassfunnet-i-carmangay-syd-av-calgary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHARD OPPDATERING &#8211; NORWEGIAN OIL SANDS</title>
		<link>http://www.nop.as/2011/09/chard-oppdatering-norwegian-oil-sands/</link>
		<comments>http://www.nop.as/2011/09/chard-oppdatering-norwegian-oil-sands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.as/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Vi viser til tidligere oppdatering og kan meddele at det har tatt lenger tid å få på plass en partner til å delta i finansieringen av kjerneboringsprogrammet på Chard enn ventet. Styrets plan er å skaffe finansiering til kjerneboringer via partner, primært en farm-out avtale, og ikke emisjon av aksjer. Det opplyses at det er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nop.as/2011/09/chard-oppdatering-norwegian-oil-sands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skilting av brønnhode på Carmangay</title>
		<link>http://www.nop.as/2011/08/skilting-av-br%c3%b8nnhode-pa-carmangay/</link>
		<comments>http://www.nop.as/2011/08/skilting-av-br%c3%b8nnhode-pa-carmangay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.as/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Skilting av brønnhode på Carmangay.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nop.as/2011/08/skilting-av-br%c3%b8nnhode-pa-carmangay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING</title>
		<link>http://www.nop.as/2011/06/protokoll-fra-ordinaer-generalforsamling/</link>
		<comments>http://www.nop.as/2011/06/protokoll-fra-ordinaer-generalforsamling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.as/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Den 8.6.2011 er det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS. Møtet ble avholdt i Victoria Hotell, Turngt. 3, 1606 Fredrikstad. Møtet startet kl 18.00 og før møtet var det avholdt en presentasjon av selskapets status og planer videre. Last ned hele protokollen her]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nop.as/2011/06/protokoll-fra-ordinaer-generalforsamling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS</title>
		<link>http://www.nop.as/2011/05/innkalling-til-ordinaer-generalforsamling-i-nordic-petroleum-as/</link>
		<comments>http://www.nop.as/2011/05/innkalling-til-ordinaer-generalforsamling-i-nordic-petroleum-as/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.as/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 8.6.2011 kl 18:00 i Victoria Hotell, Turngt. 3, 1606 Fredrikstad. Last ned hele innkallingen som pdf her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nop.as/2011/05/innkalling-til-ordinaer-generalforsamling-i-nordic-petroleum-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsregnskap 2010</title>
		<link>http://www.nop.as/2011/05/arsregnskap-2010/</link>
		<comments>http://www.nop.as/2011/05/arsregnskap-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.as/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Årsregnskap kan nå lastes ned her: Nordic Petroleum AS Årsregnskap 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nop.as/2011/05/arsregnskap-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aksjetegningen Fra Commodity Quest Er Kansellert Av Nordic Petroleum As</title>
		<link>http://www.nop.as/2011/05/aksjetegningen-fra-commodity-quest-er-kansellert-av-nordic-petroleum-as/</link>
		<comments>http://www.nop.as/2011/05/aksjetegningen-fra-commodity-quest-er-kansellert-av-nordic-petroleum-as/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.as/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Med henvisning til meldingen datert 1. Mars 2011 der Commodity Quest og Nordic Petroleum meldte om emisjonen mot Commodity Quest og 10 % eierandel i Nordic Petroleum AS når emisjonen ble fullt gjennomført. Partene hadde en avtalt betalingsplan som lå til grunn for aksjetegningen og som nå er overskredet av Commodity Quest. Styret i Nordic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nop.as/2011/05/aksjetegningen-fra-commodity-quest-er-kansellert-av-nordic-petroleum-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INNSIDEHANDEL</title>
		<link>http://www.nop.as/2011/03/innsidehandel/</link>
		<comments>http://www.nop.as/2011/03/innsidehandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.as/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med siste emisjon har styremedlemmer og daglig leder gjennomført følgende tegninger av aksjer til kurs NOK 0,05 pr. aksje: Daglig leder Arild Tolfsen privat og gjennom Realium Invest AS 6,45 mill aksjer for NOK322 500. Ny total beholdning 13.401.279 aksjer Styreleder Øistein Nyberg 3,45 mill aksjer for NOK172 500. Ny total beholdning 5.867.074 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nop.as/2011/03/innsidehandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

